# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল জি এস পি | 31-07-2012 | 30-11-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ৭০০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
2 | এল জিইডি | 31-12-2011 | 30-06-2012 | lged | ৬৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
3 | কাবিখা | 31-12-2011 | 31-01-2012 | ৬ | kabikha | ১,১০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
4 | টি আর | 30-06-2011 | 31-07-2011 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | tr | ৪০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
5 | জি আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
6 | কাবিটা | 30-06-2011 | 31-08-2011 | ৮ | kabita | ৬০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
7 | এডিবি প্রকল্পসমুহ | adb | প্রস্তাবিত | |||||
8 | কাবিটা | 31-03-2011 | 31-10-2012 | ৪ | ৮০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS